各県別の新国会議員勢力表(任期2003年〜2006年)

県 名 FMLN ARENA PCN CDU PDC
全国区 7 7 3 1 2 20
Ahuachapán 1 1 1 0 0 3
Santa Ana 2 2 0 0 1 5
Sonsonate 1 1 1 1 0 4
San Salvador 7 5 1 2 1 16
La Libertad 2 2 1 1 0 6
Chalatenango 1 1 1 0 0 3
Cuscatlán 1 1 1 0 0 3
San Vicente 1 1 1 0 0 3
Cabañas 1 1 1 0 0 3
La Paz 1 1 1 0 0 3
Usulután 2 1 1 0 0 4
San Miguel 2 1 1 0 1 5
La Unión 1 1 1 0 0 3
Morazán 1 1 1 0 0 3
31 27 16 5 5 84

各政党別勢力図(国会議員)